WK-DE800CL
- 产品介绍
车载无线数据单元
WK-DE800CL是一款支持802.11ac标准的高功率、高带宽、高性能的车载无线数据单元。该设备射频部分基于MIMO(多进多出)技术,采用了2×2:2的构架,支持单/双无线模块设计。无线频宽支持5/10/20/40/80MHz,最大物理层带宽可达1734Mbps,设备无线接收灵敏度高达-96dBm。具有四个天线接口,通过外接天线实现无线数据传输上传。
WK-DE800CL专门作为车载端的无线数据单元,体积小巧,功率小,供电方便。可使用直流、PoE、电池等供电,方便车载安装。支持“预连接、预扫描”功能,在进入无线基站覆盖区域后可自行判断信号连接质量,根据预设阀值自动切换,保证无线数据不中断,网络连接不丢包。
硬件部分全面采用防浪涌、防静电、射频遮蔽、电磁遮蔽、轻量化、便捷化等先进的工业级无线设计理念,支持浪涌防护、-40~70℃高低温,可满足在复杂危险环境及恶劣气候下全天候不间断工作。
产品特点
※ 支持802.11A/N/AC协议,最大带宽1734Mbps;
※ 支持5MHz、10MHz、20MHz、40MHz、80MHz频宽;
※ 支持4920~6100MHz超级频段;
※ 支持TDMA协议上下行带宽分配;
※ 无线协议优化,有效提高传输质量与信号质量;
※ 支持发射功率自动整调(IEEE802.11h);手动调整步进1dBm。
※ 支持MESH自组网,车载、船载快速漫游切换功能;
※ 支持看门狗功能,可实现对于无线链路检测及有线网口双重监测功能;
※ 支持-40~70℃ 工作温度;
※ 内置浪涌防护,支持16Kv ESD防护;
※ 外置观察窗及设备状态显示灯;
应用范围
※ 适用于工业场景的无线网络信号覆盖;
※ 驾考智能车载无线终端;
※ 地下管廊移动巡检数据单元;
※ 无人机/工业机器人双向数据传输或作为车/船/无人机/工业机器人数据终端的一体化集成。
技术规格
基本信息 | |||
无线标准 | 802.11:a /n/ac | ||
频率范围 | 4920~6100MHz | ||
最大传输带宽 | 1734Mbps(双模可选) | ||
极化方式 | MIMO:2X2:2垂直/水平双极化 | ||
射频性能 | |||
5GHz无线速率与接收灵敏度 | 传输速率 | 发射功率(dBm) | 接收灵敏度(dBm) |
6Mbps | 30 | -96 | |
54 Mbps | 27 | -81 | |
MCS0 | 30 | -96 | |
MCS7 | 27 | -77 | |
MCS9 | 22 | -72 | |
管理 | |||
管理方式 | WEB、Telnet管理;支持集中管理;配置免重启; | ||
管理协议 | SNMP V1/V2c/V3,私有API,SSH | ||
硬件复位 | 支持 | ||
软件复位 | 支持 | ||
功能 | |||
工作模式 | AP、PTP、Station br、Station WDS、Staiton stantard等 | ||
网络功能 | 支持Vlan、DHCP、NAT、防火墙、虚拟网桥(最大128个SSID)、IPv6、数据包分析与过滤、流量精准控制(QoS)等 | ||
网络工具 | 支持PTP吞吐量测试,支持各网络接口抓包功能(具有抓取源地址、目的地址、端口号、协议号、报文大小、报头内容预览等分析功能)支持Ping、traceroute路由跟踪,支持看门狗等功能 | ||
信号指示灯 | 有线与无线LED灯连接显示 | ||
实时数据流量显示 | 支持各个客户端吞吐量实时显示 | ||
MESH网络 | 支持 | ||
安全 | |||
登录控制 | 支持登录账号加密;支持账号权限管理;支持授权用户管理调试 | ||
MAC 地址控制 | 支持双向MAC绑定 | ||
无线加密 | 支持40/104bit WEP;WPA/WPA2 PSK EAP加密;私有协议加密 | ||
802.1x及Radius认证 | 支持 | ||
接口 | |||
网口数量 | 1 | ||
网口属性 | 10/100/1000BASE-T | ||
光口 | 1 | ||
光口属性 | 单模单纤(可选),多模多纤(可选),10G网口(可选) | ||
USB数量 | 1 | ||
USB属性 | USB2.0 | ||
射频端口 | 4 | ||
射频类型 | RP-SMA | ||
供电 | |||
DC | DC输入:8-30V | ||
POE | 输入:AC 100~240V,输出:DC 24V/1A | ||
最大功耗 | 约17W | ||
物理特性 | |||
工作温度 | -40~70℃ | ||
浪涌防护 | ±6Kv | ||
静电防护 | 8Kv(接触)16Kv(空气) | ||
储存温度 | -50~85℃ | ||
湿度(非凝结) | ≤95%(非凝结) | ||
重量 | 约0.4 kg | ||
尺寸 | 150mm(长) X 135mm(宽) X 37mm(厚) |
- 列表控件没有选择数据
分享到: